Chinese League 1

China China League 1 2026
# Team P W D L GF GA GD PTS
1 10 7 1 2 18 9 +9 22
2 Guangdong 10 6 2 2 18 10 +8 20
3 Zhiyun 10 5 4 1 9 6 +3 19
4 Wugou 10 4 3 3 16 10 +6 15
5 Longding 10 3 6 1 13 9 +4 15
6 Hengchen 10 4 3 3 13 10 +3 15
7 Dingnan United 10 3 6 1 14 12 +2 15
8 Nanjing 10 4 3 3 9 8 +1 15
9 Yatai 11 5 1 5 16 19 -3 12
10 Shaanxi Union 9 2 4 3 7 6 +1 10
11 Nanshi 10 2 4 4 14 16 -2 10
12 Kuncheng City 10 2 4 4 11 13 -2 10
13 Ningbo FC 10 3 3 4 12 13 -1 9
14 Hakka 10 3 1 6 8 20 -12 7
15 SJZ Gongfu 10 1 2 7 3 12 -9 5
16 Dongwu 10 2 1 7 6 14 -8 4
Relegation
Sponsored